產(chǎn)品展示PRODUCTS
單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板
更新時(shí)間:2024-11-03
訪問量:1294
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:廣東環(huán)凱廠家
簡(jiǎn)要描述:
單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板用于單增李斯特菌的分離和初步鑒別。
產(chǎn)品名稱:單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板
英文名稱:Chromogenic L.monocytogenes Agar Plate
其他叫法:?jiǎn)卧隼钏固厥暇@色平板 | 單增李斯特氏菌顯色瓊脂平板培養(yǎng)基
產(chǎn)品編號(hào)與包裝規(guī)格:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 |
CRM013P1 | 即用型成品平板 | 20套/盒(φ9cm) |
產(chǎn)品用途:用于單增李斯特菌的分離和初步鑒別。
使用方法:在潔凈環(huán)境,打開包裝即可使用,需注意無菌操作。
質(zhì)量控制:(下列質(zhì)控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)24±3h,觀察結(jié)果如下表:)
指標(biāo) | 質(zhì)控菌株及編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 特征性反應(yīng) |
生長(zhǎng)率 | 單增李斯特氏菌ATCC19115 | PR≥0.7 | 藍(lán)綠色光滑規(guī)則小菌落 |
特異性 | 英諾克李斯特氏菌ATCC33090 | —— | 無色光滑規(guī)則小菌落- |
選擇性 | 大腸埃希氏菌ATCC25922 | G≤1 | —— |
糞腸球菌ATCC29212 | |||
白色念珠菌ATCC10231 |
產(chǎn)品更多介紹詳見 CRM013 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 干粉 1000mL
單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 相關(guān)顯色培養(yǎng)基產(chǎn)品目錄 :
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品用途 |
CRM013 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 |
CRM014 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 |
CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM017 | 克羅諾桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)的初步鑒別和計(jì)數(shù) |
CRM001 | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測(cè)大腸菌群 |
CRM001A | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM002 | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測(cè)大腸桿菌 |
CRM002A | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測(cè)大腸菌群大腸桿菌 |
CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM004 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于沙門氏菌的分離和初步鑒定 |
CP0560 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM005 | 蠟樣-芽胞桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于蠟樣-芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM005A | 蠟樣-芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM006 | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂) | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計(jì)數(shù) |
CRM006B | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂)平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM007 | 大腸桿菌O157:H7顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 |
CRM007B | 大腸桿菌O157:H7顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM008 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 |
CP0570 | 弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM009 | 霍亂-弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂-弧菌的快速分離和初步鑒別 |
CRM009B1 | 霍亂-弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM010 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM010P1 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM016 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | |
CRM011 | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色-葡萄球菌的分離和初步鑒別 |
CRM011A | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM012 | 金黃色-葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色-葡萄球菌的分離和初步鑒別 |
CRM012A | 金黃色-葡萄球菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 |
單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板用于單增李斯特菌的分離和初步鑒別。
單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板用于單增李斯特菌的分離和初步鑒別。